Jadwal Ujian Mandiri PTN 2026
Khusus jalur seleksi mandiri ยท PTN Jawa-Bali
๐ Dikelompokkan berdasarkan PTN (A-Z) | Di dalam PTN diurutkan berdasarkan nama ujian
๐ Keterangan:
โ
Wajib Portofolio
โ Tanpa Portofolio
๐ Estimasi (pantau web resmi)
| No | PTN | Nama Ujian | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Pelaksanaan | Website Resmi | Portofolio | Prasyarat Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ซ INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) | |||||||
| 1 | IPB | SM-IPB 2026 | 5 Mei โ 12 Juni 2026 | 21 Juni 2026 (ujian online) | admisi.ipb.ac.id | โ Tidak ada | Punya kartu SNBP atau skor UTBK 2026 |
| ๐ซ INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) | |||||||
| 2 | ITB | SSU ITB 2026 (Jalur Tes) | 4 โ 29 Mei 2026 | 3 โ 4 Juni 2026 | admission.itb.ac.id | โ Ada | Tes Matematika & Fisika (Menggambar untuk FSRD/Arsitektur) |
| 3 | ITB | SSU ITB 2026 (Non-Tes Rapor) | 1 โ 17 April 2026 | Seleksi berkas | admission.itb.ac.id | โ Ada | Berbasis rapor, OSN, talenta, afirmasi 3T |
| 4 | ITB | SSU ITB 2026 (Non-Tes UTBK) | 28 Mei โ 5 Juni 2026 | Seleksi berkas | admission.itb.ac.id | โ Ada | Berdasarkan nilai UTBK 2026 |
| ๐ซ INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) | |||||||
| 5 | ITS | SMITS ITS 2026 (ACE) | 12 Mei โ 3 Juni 2026 | Diumumkan kemudian | its.ac.id | โ Tidak ada | Jalur tes tulis reguler |
| 6 | ITS | SMITS ITS 2026 (FLAT) | 21 April โ 6 Mei 2026 | Diumumkan kemudian | its.ac.id | โ Ada | Jalur prestasi/rapor |
| ๐ซ KONSORSIUM PTN BARAT | |||||||
| 7 | Konsorsium PTN Barat | SMMPTN-Barat 2026 | 4 Mei โ 11 Juni 2026 | 17 โ 24 Juni 2026 | smmptnbarat.id | โ Tidak ada | Lulusan 2024-2026, punya UTBK |
| ๐ซ UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | |||||||
| 8 | UIN Bandung | SPAN-PTKIN 2026 | 11 Februari โ 28 Februari 2026 | Seleksi prestasi & nilai rapor | pmb.uinsgd.ac.id | โ Ada | Jalur prestasi nasional PTKIN, pengumuman 7 April 2026 |
| 9 | UIN Bandung | UM UIN Bandung 2026 (Jalur Mandiri) (estimasi) | Estimasi Mei โ Juli 2026 | Estimasi Juli 2026 | pmb.uinsgd.ac.id | โ Ada | Jalur tulis, prestasi, portofolio untuk prodi tertentu |
| ๐ซ UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | |||||||
| 10 | UIN Jakarta | SPMB Mandiri UIN Jakarta | 1 April โ 2 Juli 2026 | Diumumkan kemudian | spmb.uinjkt.ac.id | โ Ada | Lulusan 2024-2026, biaya Rp345.000 |
| ๐ซ UPN VETERAN JAKARTA (UPNVJ) | |||||||
| 11 | UPNVJ | UM UPNV Jakarta 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | upnvj.ac.id | โ Belum diketahui | Pusat UTBK 2026, info mandiri belum rilis |
| ๐ซ UPN VETERAN YOGYAKARTA (UPNVY) | |||||||
| 12 | UPNVY | UM UPNV Yogyakarta 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | upnyk.ac.id | โ Belum diketahui | Belum rilis info mandiri 2026 |
| ๐ซ UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) | |||||||
| 13 | UNAIR | SMUA UNAIR 2026 | 7 April โ 21 Juni 2026 (bervariasi) | 7 Juni โ 2 Juli 2026 | ppmb.unair.ac.id | โ Ada | Lulusan 2026, jalur prestasi, UTBK plus, tulis |
| ๐ซ UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) | |||||||
| 14 | UB | SMUB UB 2026 | 7 โ 28 Mei 2026 | Diumumkan kemudian | selma.ub.ac.id | โ Ada | Jalur prestasi, rapor, nilai UTBK |
| ๐ซ UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP) | |||||||
| 15 | UNDIP | UM UNDIP 2026 (estimasi) | Estimasi April โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | pmb.undip.ac.id | โ Tidak ada | Program Sarjana CBT online |
| ๐ซ UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) | |||||||
| 16 | UGM | IUP UGM 2026 (Kelas Internasional) | 1 โ 28 April 2026 | 7 โ 9 Mei 2026 | iup.psikologi.ugm.ac.id | โ Tidak ada | TOEFL/IELTS, kelas internasional |
| 17 | UGM | PBUB UGM 2026 | 14 โ 29 April 2026 | 21 โ 23 Mei 2026 | admissions.ugm.ac.id | โ Ada | Jalur prestasi juara provinsi (olahraga & seni) |
| 18 | UGM | PBUTM UGM 2026 (Afirmasi) | 14 โ 29 April 2026 | Seleksi berkas | admissions.ugm.ac.id | โ Tidak ada | Jalur afirmasi ekonomi, biaya Rp25.000 |
| 19 | UGM | UM UGM CBT 2026 | 14 April โ 5 Mei 2026 | 2 โ 6 Juni 2026 | admissions.ugm.ac.id | โ Tidak ada | Wajib punya nilai UTBK SNBT 2026 |
| ๐ซ UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | |||||||
| 20 | UI | Global Talent KKI UI | 3 โ 16 Juli 2026 | 17 โ 23 Juli 2026 | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Jalur internasional talenta global |
| 21 | UI | Jalur Prestasi UI (S1 & Vokasi) | 4 โ 30 Mei 2026 | 3 โ 20 Juni 2026 (uji keterampilan) | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Berbasis prestasi akademik/non-akademik + portofolio |
| 22 | UI | PPKB UI 2026 (Prestasi & Rapor) | 15 Mei โ 19 Juni 2026 | Seleksi berkas (tanpa tes) | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Nilai rapor & prestasi, tanpa ujian tulis |
| 23 | UI | SIMAK KKI UI Gel. 1 (Kelas Internasional) | 2 Maret โ 2 April 2026 | 12 April 2026 | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Tes tulis berbahasa Inggris, program internasional |
| 24 | UI | SIMAK KKI UI Gel. 2 (Kelas Internasional) | 4 โ 30 Mei 2026 | 12 Juni 2026 | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Kelas internasional UI gelombang 2 |
| 25 | UI | SIMAK UI Reguler 2026 (S1 & Vokasi) | 8 Mei โ 5 Juni 2026 | 14 Juni 2026 | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Jalur utama S1/D3/D4 UI, ujian tulis |
| 26 | UI | Talent Scouting KKI UI (Kelas Internasional) | 9 โ 27 Februari 2026 | Seleksi berkas | enrollment.ui.ac.id | โ Ada | Jalur prestasi khusus kelas internasional UI |
| ๐ซ UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED) | |||||||
| 27 | UNSOED | UM UNSOED 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | unsoed.ac.id | โ Belum diketahui | SNBP 2026 selesai, info mandiri belum |
| ๐ซ UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) | |||||||
| 28 | UNJ | PENMABA UNJ 2026 | 10 April โ 31 Mei 2026 | Seleksi berkas | penmaba.unj.ac.id | โ Tidak ada | Siswa eligible SNBP yang belum diterima PTN |
| ๐ซ UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) | |||||||
| 29 | UNNES | UM UNNES 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | pmb.unnes.ac.id | โ Ada | Jalur reguler & prestasi, portofolio untuk prodi seni/olahraga |
| ๐ซ UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) | |||||||
| 30 | UNESA | UM UNESA 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | pmb.unesa.ac.id | โ Ada | Seleksi nilai UTBK, rapor, dan jalur prestasi |
| ๐ซ UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) | |||||||
| 31 | UNY | Seleksi Mandiri UNY 2026 | 6 April โ 23 Juli 2026 (bervariasi) | Juni โ Juli 2026 | pmb.uny.ac.id | โ Ada | 7 jalur: prestasi, CBT, talent scouting dll |
| ๐ซ UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) | |||||||
| 32 | UNPAD | SMUP UNPAD 2026 | 1 April โ 2 Juni 2026 | Diumumkan kemudian | smup.unpad.ac.id | โ Ada | Jalur minat bakat & prestasi |
| ๐ซ UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) | |||||||
| 33 | UPI | Seleksi Mandiri UPI (Nilai UTBK) | 26 Mei โ 19 Juni 2026 | Seleksi berkas | pmb.upi.edu | โ Tidak ada | Berbasis nilai UTBK 2026 |
| 34 | UPI | Seleksi Mandiri UPI Reguler | 26 Mei โ 26 Juni 2026 | 6 โ 8 Juli 2026 (ujian tulis) | pmb.upi.edu | โ Ada | Ujian tulis, wawancara, portofolio (seni/olahraga) |
| 35 | UPI | SM Kelas Internasional UPI Gel.1 | 23 Feb โ 28 Apr 2026 | 2 Mei 2026 (ujian luring) | berita.upi.edu | โ Tidak ada | Wajib bahasa Inggris aktif, biaya Rp500.000 |
| 36 | UPI | SM Kelas Internasional UPI Gel.2 | 18 Mei โ 26 Juni 2026 | 6 Juli 2026 (ujian luring) | berita.upi.edu | โ Tidak ada | Wajib bahasa Inggris aktif, kelas internasional |
| ๐ซ UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | |||||||
| 37 | UNS | Seleksi Mandiri UNS 2026 (estimasi) | Estimasi April โ Juni 2026 | Estimasi Juni 2026 | spmb.uns.ac.id | โ Ada | Jalur ujian, prestasi, kemitraan, disabilitas |
| ๐ซ UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA) | |||||||
| 38 | UNTIRTA | UM UNTIRTA 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | untirta.ac.id | โ Belum diketahui | Pendaftaran mandiri umumnya Mei-Juni |
| ๐ซ UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD) | |||||||
| 39 | UNUD | Seleksi Mandiri Universitas Udayana 2026 (estimasi) | Estimasi Mei โ Juni 2026 | Estimasi Juni โ Juli 2026 | pmb.unud.ac.id | โ Ada | Jalur SBMPTN (nilai UTBK), Mandiri Prestasi, Mandiri Reguler. Portofolio untuk prodi seni & desain |
